<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Autoris - pracownia projektowa</title>
	<link>http://www.autoris.com.pl</link>
	<description>architektura, użyteczność publiczna, domy jednorodzinne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Projekt dworku we Wnorach Starych k. Białegostoku.</title>
		<description><![CDATA[Projekt: luty 2010 Powierzchnia użytkowa: 240.0m2 Bardzo tradycyjny. Jako kontra dla wszelkiej maści pseudo dworków jakie powstają w typowych katalogach i tzw. &#8222;gotowcach&#8221;. Budynek całkowicie spełniający potrzeby, marzenia inwestora zaprojektowany na wyrażną prośbę i konkretne jasne zamowienie. Tu w projekcie to nasza próba wysmakowania detalu i elementów charakterystycznych dla budownictwa dworkowego.]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/projekt-dworku-we-wnorach-starych-k-bialegostoku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stacja kontroli pojazdów dla pogotowia ratunkowego w Działdowie</title>
		<description><![CDATA[Projekt koncepcyjny: maj 2009r. Druga z koncepcji w innym warunkach i otoczeniu, stacja diagnostyczna &#8222;C&#8221; jak &#8222;Certus&#8221; dla pojazdów do 3,5 tony. Na zamkniętym terenie inwestora powstała koncepcja przeszklonej stacji. Porśba o nowatorstwo formy zewnętrznej i zmotoryzowany design. Czerwień, czerń, może raczej grafit, linia bieli. Nawet urządzenia w wyposażeniu zamawiane pod kolorystykę firmy.]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/stacja-kontroli-pojazdow-dla-pogotowia-ratunkowego-w-dzialdowie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budynek Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Orzyszu.</title>
		<description><![CDATA[Projekt koncepcyjny: kwiecień 2009 Powierzchnia zabudowy: 250.0m2 Na wylocie miasta powstać ma okręgowa stacja kontroli pojazdów, dla samochodów powyżej 3,5 tony. Plan miasta bardzo mocno okroił działkę inwestora, przez co usytuowanie i ścięcie ściany dostosowane zostało do linii rozgraniczających zabudowy. Firma &#8222;Certus&#8221; zwróciła się o wykreowanie pewnego standardu dla ich produktu jakim są stacje diagnostyczne. Możliwość stworzenia ujednoliconej [...]]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/budynek-okregowej-stacji-kontroli-pojazdow-samochodow-ciezarowych-w-orzyszu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nominacja do nagrody w konkursie na najlepsza budowlę architektoniczną oddaną do użytku w latach 2006-2008 dla realizacji BUDYNEK MIESZKALNO USŁUGOWY w GRAJEWIE.</title>
		<description><![CDATA[  Spośród 13 obiektów zgłoszonych do nagrody, Jury Nagrody Honorowej SARP Oddział Białystok AEDIFICIUM’2006-2008 nominowało do Nagrody Głównej cztery obiekty: 1.Przebudowę istniejącego Budynku Szpitala Miejskiego im.PCK w Białymstoku autorstwa arch. Barbary Sarny i arch. Anny Iwanowicz. 2.Budynek mieszkaniowy z usługami przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie autorstwa zespołu: AUTORIS arch. Dariusza Łuniewskiego, Emilii Supronowicz i Krzysztofa [...]]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/nominacja-do-nagrody-w-konkursie-na-najlepsza-budowle-architektoniczna-oddana-do-uzytku-w-latach-2006-2008-dla-realizacji-budynek-mieszkalno-uslugowy-w-grajewie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku.</title>
		<description><![CDATA[Projekt: Luty 2008r. Powierzchnia zabudowy: 1328.0m2 Powierzchnia użytkowa:  4815.0m2 Zaprojektowano budynek 4 kondygnacyjny z garażem w podpiwniczeniu. Od frontu usługi widoczne i dostępne bezpośrednio z ulicy Hetmańskiej. Wzdłuż dojazdu, który prowadzi w głąb działki w elewacji północnej i tylnej wejścia do klatek schodowych. Dwa wjazdy na parking podziemny, wjazdem od frontu i z tyłu. Cały kwartał objęty opracowaniem, wraz  [...]]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/budynek-mieszkalny-wielorodzinny-z-uslugami-przy-ul-hetmanskiej-w-bialymstoku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projekt koncepcyjny zagospodarowania Szlaku Wodnego &#8222;Pisa -Narew&#8221; na odcinku miasta i gminy Nowogród.</title>
		<description><![CDATA[Projekt: Styczeń 2009r. Przedmiotem projektu było utworzenie, wykreowanie atrakcji turystycznej &#8211; Szlaku wodnego biegnącego wzdłuż reki Narwi przez Gminę i Miasto Nowogród. Plaża tereny rekreacji wodnej ( na działce: Nowogród ) &#8211; 2 983.8m2 Pole namiotowe ( na działce: Nowogród ) &#8211; 619.0m2 Tereny rekreacyjne, ogniska, infrastruktura obsługująca przy rzece Narwi w Nowogrodzie &#8211; 800.om2 Slipy do [...]]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/projekt-koncepcyjny-zagospodarowania-szlaku-wodnego-pisa-narew-na-odcinku-miasta-i-gminy-nowogrod/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budynek mieszkalny jednorodzinny w Gajownikach gm. Choroszcz.</title>
		<description><![CDATA[Projekt: Marzec 2009 Pow. zabudowy bud. mieszkalego: 308.0m2 Pow. użytkowa bud.mieszkalnego: 210.0m2 Pow. zabudowy bud. gospodarczego: 40.0m2 Na podłużnej działce powstał budynek mieszalny jednorodzinny, parterowy, o wymiarach 30.55m x 9.53m. Obok garażowo &#8211; gospodarczy budynek na dwa stanowiska samochodów osobowych i drewutnię. Budynek posiada pięć pokoi sypialnych, duży salon połączony z kuchnia i jadalnią, z bezpośrednim wyjściem [...]]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/budynek-mieszkalny-jednorodzinny-w-gajownikach-gm-choroszcz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budynek klubu piłkarskiego &#8222;KS Sokoły&#8221; w Sokołach.</title>
		<description><![CDATA[Projekt:  Luty 2009 Pow. zabudowy: 116.0m2 Pow. użytkowa: 79.0m2 Zespół piłkarski &#8222;KS Sokoły&#8221;,  który obecnie gra w okręgowej klasie w grupie Podlaskiej, stara się o wybudowanie budynku socjalno- szatniowego przy boisku piłkarskim na ul. Nowy Świat. Niewielki budynek  z sanitariatami poprawi zapewne jakość gry zespołu w lidze. Teraz grać chłopaki na pewno będą &#8222;czysto&#8221;. wiadomości o [...]]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/budynek-klubu-pilkarskiego-ks-sokoly-w-sokolach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koncepcja zabudowy Placu Miejskiego zespołem budynków usługowo- handlowo- mieszkaniowych w Sokołach.</title>
		<description><![CDATA[Projekt: grudzień 2008r. Pow. zabudowy: 990.0m2 Pow. użytkowa: 2853.0m2 Zespół budynków handlowo- usługowo- mieszkaniowych o zwartej bryle z ekspozycyjnymi pierzejami od strony ul. Tykocińskiej i Krótkiej. Podpiwniczone, dwukondygnacyjne budynki z poddaszem użytkowym i garażami. Całość spina charakterystyczny narożnik dwóch rozchodzących się pierzei. Cały kompleks podzielony został na 7 wydzielonych kamienic, z własną komunikacją, przestrzenią handlową i [...]]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/koncepcja-zabudowy-placu-miejskiego-zespolem-budynkow-uslugowo-handlowo-mieszkaniowych-w-sokolach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kładka edukacyjna w Narwiańskim Parku Narodowym na wysokości wsi Waniewo i Śliwno gm. Choroszcz.</title>
		<description><![CDATA[Projekt: wrzesień 2006r. Długość kładki ok. 1 100m. Kładka przeznaczona do ruchu pieszego, ewentualnie rowerowego, jako obiekt wolno stojący  w konstrukcji drewnianej. Trasa ścieżki o długości j.w. 1100m. plus przeprawy promowe, w swej środkowej części w miejscu historycznego grodu, posiada wiatę przeznaczoną do ukrycia w czasie deszczu oraz wyniesioną platformę dostrzegalni. Dostępność kładki poprzez pływające pomosty zakotwione [...]]]></description>
		<link>http://www.autoris.com.pl/kladka-edukacyjna-w-narwianskim-parku-narodowym-na-wysokosci-wsi-waniewo-i-sliwno-gm-choroszcz/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
