<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoris - pracownia projektowa &#187; Współpraca</title>
	<atom:link href="http://www.autoris.com.pl/category/wspolpraca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoris.com.pl</link>
	<description>architektura, użyteczność publiczna, domy jednorodzinne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Katedra w Irkucku</title>
		<link>http://www.autoris.com.pl/katedra-w-irkucku/</link>
		<comments>http://www.autoris.com.pl/katedra-w-irkucku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 23:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Budynki użyteczności publicznej]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoris.com.pl/katedra-w-irkucku/</guid>
		<description><![CDATA[fot. Koncepcję na zlecenie ks. biskupa Jerzego Mazura opracowali: arch. A. Chwalibóg, arch. D. Łuniewski, arch. J. Zalewska, arch. M. Matyszczyk. Projekt wykonawczy: W. Stegaiło i A. Baduła (Rosja) Projekt wnętrz i rzeźby: prof. W. Kućma Pow. nawy: ok. 600.0m2 Pow. użytkowa całości ok. 1600.0m2. Katedra w Irkucku została zaprojektowana w 1999r. Całość zrealizowano w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a title="Katedra w Irkucku" rel="attachment wp-att-84" href="http://www.autoris.com.pl/katedra-w-irkucku/katedra-w-irkucku/"><img src="http://www.autoris.com.pl/wp-content/uploads/2008/09/irkuck.jpg" alt="Katedra w Irkucku" /></a> fot.</em></p>
<p><strong>Koncepcję na zlecenie ks. biskupa Jerzego Mazura opracowali:</strong> <em>arch. A. Chwalibóg, arch. D. Łuniewski, arch. J. Zalewska, arch. M. Matyszczyk.</em></p>
<p><strong>Projekt wykonawczy:</strong><em> W. Stegaiło i A. Baduła (Rosja)</em></p>
<p><strong>Projekt wnętrz i rzeźby:</strong><em> prof. W. Kućma</em></p>
<p><strong>Pow. nawy: ok. 600.0m2</strong></p>
<p><strong>Pow. użytkowa całości ok. 1600.0m2.</strong></p>
<p>Katedra w Irkucku została zaprojektowana w 1999r. Całość zrealizowano w 2000r. Konsekracja odbyła się 8 września 2000r.</p>
<p>Założeniem koncepcji było osiągnięcie monumentalnego wyrazu stosunkowo skromnymi środkami i odpowiednio do bardzo trudnych warunków realizacji i trwania &#8211; trzęsienia ziemi, mrozy.</p>
<p>&#8222;<strong>Rozważania o architekturze sakralnej.&#8221;</strong> artykuł miesięcznika &#8222;ARCHITEKT&#8221; 2002, autor Andrzej Chwalibóg.</p>
<p><span id="more-83"></span>Charles Moore pragnął, aby architektura mówiła. Architektura sakralna powinna w takim razie śpiewać.</p>
<p>Monumentalnie, donośnie, na chwałę Bogu &#8211; czyli  tak, jak my, potrafimy ją nastroić najlepiej. Ale  gdy wsłuchuję się w światowy i historyczny pejzaż, dociera do mnie więcej szumu i krzyku ludzkiego niż dźwięków niebieskiego Jeruzalem.</p>
<p>Jest to chyba związane z bólem &#8211; najpierw rodzenia,  później trwania i na końcu zniszczenia. Taki jest porządek istnienia skończonego, co staje się szczególnie widoczne w obliczu nieskończonego. Może dlatego Sagrada Familia w Barcelonie wydaje się tracić &#8211; w miarę jak jej budowa postępuje naprzód- swą niezwykłość i ekspresję, a już odbudowana katedra królewska rzuciła ciężki cień na grób Immanuela.</p>
<p>Powracając do słuchania architektury, warto zauważyć, jak wiele mówią historyczne aspekty istnienia świątyń. Na przykład katedra kolońska, której budowę rozpoczęto w wolnym pobożnym  (bo biskupim) mieście Rzeszy dla osłony relikwii Trzech Króli, została zakończona po ponad 600 latach jako symbol mocy germańskiej już w bismarckowskich Niemczech.</p>
<p>A największy średniowieczny kościół świata w Cluny? Sprawnie zbudowany, w ciągu 40 lat (Cluny III- pięć naw, dwa transepty, chór z obejściem, 5 kaplic promienistych, 8 wież, dł ok. 180m), doczekał tylko wyzwolenia ludu i został rozebrany w 1811r. co miało świadczyć o potędze rozumu i być wyrazem wolności.</p>
<p>Warto tez posłuchać kłótni która toczyła się podczas trwającej  500 lat budowy katedry w Mediolanie. Gdy obok już w pełni grał renesans, twórcy świątyni wciąż słyszeli wyłącznie siebie. Ale nowożytność wzięła rewanż przy okazji wznoszenia rzymskiej bazyliki św. Piotra.  Pożarła ona skutecznie wczesnochrześcijańską świątynię z pięknymi mozaikami, freskami Giotta i już licznymi dziełami renesansowymi.</p>
<p>Nie wolno było ruszać tylko  &#8222;Confesio Petri&#8221;. Lud rzymski mówił wtedy o Bramantem: &#8222;on zburzył cały Rzym i cały świat, gdyby tylko mógł&#8221;; ten architekt na pewno przyczynił się do zburzenia spokoju katolickiej Europy i rozwoju protestantyzmu &#8211; tyle wszystkich kosztowała ta budowa. Tak to przychodziły na świat i schodziły z niego wielkie świątynie, a z pewnością rządzi tym Boża Opatrzność.</p>
<p>Jeszcze na pożegnanie przypomnę architektom carskie polecenie: wyłupić oczy budowniczemu po skończeniu dzieła, aby nie mógł już nigdzie indziej stworzyć czegoś piękniejszego (czyt.: głośniejszego).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoris.com.pl/katedra-w-irkucku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs na zagospodarowanie Terenów Targowych pomiędzy ul. Kawaleryjską i Ciołkowskiego w Białymstoku.</title>
		<link>http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-zagospodarowanie-terenow-targowych-pomiedzy-ul-kawaleryjska-i-ciolkowskiego-w-bialymstoku/</link>
		<comments>http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-zagospodarowanie-terenow-targowych-pomiedzy-ul-kawaleryjska-i-ciolkowskiego-w-bialymstoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 01:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Budynki użyteczności publicznej]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-zagospodarowanie-terenow-targowych-pomiedzy-ul-kawaleryjska-i-ciolkowskiego-w-bialymstoku/</guid>
		<description><![CDATA[Konkurs: Maj 1996r. Pierwsza nagroda w zorganizowanym przez SARP na zlecenie  Fundacji  Rozwoju Województwa Białostockiego konkursie na opracowanie zagospodarowania terenów targowych w miejscu gdzie przed laty organizowano jarmarki szkolne, obecnie znajduje się bazar wielobranżowy z blaszanymi &#8222;szczękami&#8221;. W konkursie wzieliśmy udział w zespole: arch. Jan Kabac, arch. Adam Turecki, arch.Janusz Grycel, arch. Dariusz Łuniewski. Zaprojektowany zespół [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-zagospodarowanie-terenow-targowych-pomiedzy-ul-kawaleryjska-i-ciolkowskiego-w-bialymstoku/"><img src="http://www.autoris.com.pl/wp-content/uploads/2007/12/makieta-tereny-targowe-ul_kawaleryjska-ciolkowskiego-01.jpg" alt="Makieta - zagospodarowanie terenów targowych pzy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku. Konkurs" /></a></p>
<p>Konkurs: <strong>Maj 1996r.</strong></p>
<p><strong>Pierwsza nagroda</strong> w zorganizowanym przez SARP na zlecenie  Fundacji  Rozwoju Województwa Białostockiego konkursie na opracowanie zagospodarowania terenów targowych w miejscu gdzie przed laty organizowano jarmarki szkolne, obecnie znajduje się bazar wielobranżowy z blaszanymi &#8222;szczękami&#8221;.</p>
<p>W konkursie wzieliśmy udział <em>w zespole: arch. Jan Kabac, arch. Adam Turecki, arch.Janusz Grycel, arch. Dariusz Łuniewski.</em></p>
<p>Zaprojektowany zespół składał się z ciągów hal wielkoprzestrzennych służących wystawom, handlowi, imprezom targowym, skomunikowanych przeszklonymi tunelami, dużej wielofunkcyjnej hali sportowo &#8211; widowiskowej, wielopoziomowych parkingów od str. ul Ciołkowskiego, oraz Centrum składającego się z zespołu budynków wyposażonych w biura, sale seminaryjne, konferencyjne, restauracje i wyższej dziesięciokondygnacyjnej części hotelowej.</p>
<p>Całość realizacji przewidziana etapami  w których podstawowymi kubaturami były w I etapie:</p>
<p>- centrum targowe &#8211; 16500.0m2</p>
<p>- hala wystawowa &#8211; 8300.0m2</p>
<p>- parkingi  11000.0m2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-zagospodarowanie-terenow-targowych-pomiedzy-ul-kawaleryjska-i-ciolkowskiego-w-bialymstoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncepcja zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ulicami Mickiewicza, Augustowską i projektowaną trasą Kopernikańską w Białymstoku. (obecnie tereny &#8222;Galerii Białej&#8221;)</title>
		<link>http://www.autoris.com.pl/koncepcja-zabudowy-mieszkaniowej-pomiedzy-ulicami-mickiewicza-augustowska-i-projektowana-trasa-kopernikanska-w-bialymstoku-obecnie-tereny-galerii-bialej/</link>
		<comments>http://www.autoris.com.pl/koncepcja-zabudowy-mieszkaniowej-pomiedzy-ulicami-mickiewicza-augustowska-i-projektowana-trasa-kopernikanska-w-bialymstoku-obecnie-tereny-galerii-bialej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Budynki mieszkalne]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Współpraca]]></category>
		<category><![CDATA[biała]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[koncepcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoris.com.pl/koncepcja-zabudowy-mieszkaniowej-pomiedzy-ulicami-mickiewicza-augustowska-i-projektowana-trasa-kopernikanska-w-bialymstoku-obecnie-tereny-galerii-bialej/</guid>
		<description><![CDATA[koncepcja: 2000r. W archiwach znalazłem ciekawą pracę nad którą w Pracowni &#8222;ARCH-ito&#8221; razem z arch. Andrzejem Chwalibogiem, oraz arch. Justyną Zalewską pracowaliśmy nad koncepcją zagospodarowania terenów po byłej fabryce włókienniczej im. &#8222;Sierżana&#8221;. Szczątkowe wizualizacje z &#8222;tamtego&#8221; okresu, zagospodarowanie terenu, oraz zupełnie inne spojrzenie na tereny w centrum miasta. Na obrazku widać pierwszy etap proponowanego rozwiązania. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoris.com.pl/koncepcja-zabudowy-mieszkaniowej-pomiedzy-ulicami-mickiewicza-augustowska-i-projektowana-trasa-kopernikanska-w-bialymstoku-obecnie-tereny-galerii-bialej/"><img src="http://www.autoris.com.pl/wp-content/uploads/2007/11/koncepcja-zabudowy-mieszkaniowej-przy-ulicy-mickiewicza-02.jpg" alt="koncepcja-zabudowy-mieszkaniowej-przy-ulicy-mickiewicza-02.jpg" /></a></p>
<p>koncepcja: <strong>2000r.</strong></p>
<p>W archiwach znalazłem ciekawą pracę nad którą w <em>Pracowni &#8222;ARCH-ito&#8221;</em> razem z arch. Andrzejem Chwalibogiem, oraz arch. Justyną Zalewską pracowaliśmy nad koncepcją zagospodarowania terenów po byłej fabryce włókienniczej im. &#8222;Sierżana&#8221;.</p>
<p>Szczątkowe wizualizacje z &#8222;tamtego&#8221; okresu, zagospodarowanie terenu, oraz zupełnie inne spojrzenie na tereny w centrum miasta. Na obrazku widać pierwszy etap proponowanego rozwiązania.</p>
<p>Obecnie na tym terenie powstaje jedna z galerii białostockich, a prace realizacyjne dobiegają końca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoris.com.pl/koncepcja-zabudowy-mieszkaniowej-pomiedzy-ulicami-mickiewicza-augustowska-i-projektowana-trasa-kopernikanska-w-bialymstoku-obecnie-tereny-galerii-bialej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs na Centrum Muzyki i Sztuki &#8222;Opera Podlaska&#8221; w Białymstoku</title>
		<link>http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-centrum-muzyki-i-sztuki-opera-podlaska-w-bialymstoku/</link>
		<comments>http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-centrum-muzyki-i-sztuki-opera-podlaska-w-bialymstoku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Budynki użyteczności publicznej]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-centrum-muzyki-i-sztuki-opera-podlaska-w-bialymstoku/</guid>
		<description><![CDATA[Konkurs: kwiecień 2005 DRUGIE WYRÓŻNIENIE w konkursie przeprowadzonym przez SARP na budowę Podlaskiej Opery. Przy współpracy z architektami: arch. Justyną Zalewską ( Pracownia Projektowa ARCH-ito, w której to poczyniony został cały projekt ), arch Marcinem Rozbickim i arch. Mateusz Januszewskim będącym wówczas jeszcze studentem Politechniki Białostockiej Wydziału Architektury przystąpiliśmy do rywalizacji z innymi pracowniami, mając własną wizję miejsca które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-centrum-muzyki-i-sztuki-opera-podlaska-w-bialymstoku/"><img src="http://www.autoris.com.pl/wp-content/uploads/2007/10/budynek-opery-podlaskiej-w-bialymstoku02.jpg" alt="budynek-opery-podlaskiej-w-bialymstoku02.jpg" /></a></p>
<p>Konkurs: <strong>kwiecień 2005</strong></p>
<p><strong>DRUGIE WYRÓŻNIENIE</strong> w konkursie przeprowadzonym przez SARP na budowę Podlaskiej Opery.</p>
<p>Przy współpracy z architektami:<br />
arch. Justyną Zalewską ( <em>Pracownia Projektowa ARCH-ito, w której to poczyniony został cały projekt</em> ), arch Marcinem Rozbickim i arch. Mateusz Januszewskim będącym wówczas jeszcze studentem Politechniki Białostockiej Wydziału Architektury przystąpiliśmy do rywalizacji z innymi pracowniami, mając własną wizję miejsca które tak dobrze znamy, a które odnaleźć się miało jako centrum kulturalne w tkance miejskiej.</p>
<p>ze strony: <a title="Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zabudowy Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki " href="http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/opera_podlaska/Rozstrzygniecie_konkursu_na_budowę_opery.htm?wbc_purpose=Basicdefault.htm" target="_blank"><strong><em>wrota podlasia.pl</em></strong> </a></p>
<p>Do konkursu  urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zabudowy Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki &#8222;Opera Podlaska&#8221; zgłosiło się 48 zespołów z całego świata od Stanów Zjednoczonych po Francję i Niemcy. W sumie do siedziby Sądu Konkursowego wpłynęło 14 prac.</p>
<p>Wyniki podano do publicznej wiadomości 29 kwietnia podczas uroczystego koncertu w Filharmonii Białostockiej z udziałem władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych.</p>
<p>Nagrodę główną zdobył uzany polski archiktekt Marek Budzyński z Warszawy (rozmowa z laureatem) i jego &#8221;zielony&#8221; projekt jest obecnie realizowany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoris.com.pl/konkurs-na-centrum-muzyki-i-sztuki-opera-podlaska-w-bialymstoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
